最後更新時間:2021-12-03 13:15:22
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>點擊圖片註冊免費看線上直播賽事
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>點選體育博彩,選擇立即遊戲
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>選擇免費直播
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>2020東京奧運比賽直播看這邊!4年一度的運動盛事,這次的舉辦地點在日本東京,沒辦法到場加油沒關係,此篇將會為您天天更新中華隊選手的比賽時刻表、直播頻道,讓你人在台灣,隨時隨地都能跟上賽事,替中華健兒加油!
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>(手機)實況轉播 安卓版:東京奧運 直播 Android版
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>(手機)實況轉播 iPhone、iPad 版:東京奧運 直播 iOS版
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>(這個直播站除了球賽賽,還可收看第四台、新聞、卡通動漫等節目耶!)
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>↑↑↑小編驚喜推薦↑↑↑
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>【第32屆奧林匹克運動會、東京2020帕拉林匹克運動會】
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>時間:2020/07/22(三)~08/09(日)
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>地點:日本東京
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>官方網站:2020東京奧運 官方網站 最新情報
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>售票資訊:2020東京奧運 台灣正式代理售票站
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>此次奧林匹克運動會比賽有大33項,而帕拉林匹克運動會則有22項。
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>奧林匹克運動會與帕拉林匹克運動會每年都是同時舉辦的,今年的東奧為第32屆。此次東京奧運會的LOGO採用江戶時代的「市松模様」設計,以傳統的深藍色方格為主體,描繪出屬於日本風格的傳統時尚。
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>奧運會LOGO結合了3種不同的矩形,代表著文化與私想上的差異,但儘管存在著差異,還是能兼容「多樣性」與「包容」,表達了奧林匹克運動會與殘奧都能兼容多樣性與連接世界!
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>東京奧運吉祥物(左/藍色):「未來永遠郎」,MIRAITOWA,日文為「ミライトワ」。
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>日文的「mirai(未來)」和「towa(永遠)」所組成,象徵「希望美好未來能永遠繼續下去」。
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>東京帕運吉祥物(右/粉色):「染井吉」,SOMEITY,日文為「ソメイティ」。
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>以主題的「somei yoshino(染井吉野櫻)」和英文的「so mighty(如此的強大)」文字字意組合而成。
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>此次東京奧運吉祥物決定,是由設計稿中篩選出3組參加最後決賽,且由小學生來投票,是史上第一次由小學生來投票決定的奧運吉祥物!
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>個人比賽
田賽/標槍:鄭兆村
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>射擊/10公尺空氣手槍:吳佳穎
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>射擊/10公尺空氣手槍:林穎欣
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>射擊/25公尺手槍:田家榛
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>女子舉重:郭婞淳
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>體操/鞍馬:李智凱
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>游泳/200公尺個人混合式:王星皓
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>游泳/400公尺個人蝶泳:王冠閎
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>女子體操:丁華恬
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>團體比賽
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>射箭/反曲弓:男團3人(湯智鈞、鄧宇成、魏均珩)
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>射箭/反曲弓:女團3人(雷千瑩、譚雅婷、彭家楙)
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>男子體操:4席(李智凱、唐嘉鴻、國手選拔*2)
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>項目 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>比賽時間 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>中華隊參賽 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>比賽場地 |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>開幕式 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/24 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>O | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>東京奧運會主會場 |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>閉幕式 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>8/9 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>O | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>東京奧運會主會場 |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>游泳-競泳 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/25-8/1 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>O | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城> 東京水上運動中心 |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>游泳-跳水 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/26-8/8 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城> 東京水上運動中心 | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>游泳-水上芭蕾 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>8/3-8/8 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城> 東京水上運動中心 | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>游泳-水球 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/25-8/9 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>辰巳水球中心 | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>游泳-馬拉松游泳 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>8/5-8/6 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>御台場海濱公園 | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>射箭 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/24-8/1 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>O | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>夢之島公園射箭場 |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>田徑 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/31-8/9 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>O | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>東京運動場 |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>競走 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/31-8/8 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>皇居外苑 | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>羽毛球 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/25-8/3 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>武藏野森林綜合運動設施 | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>棒球 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/29-8/8 |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>福島吾妻球場 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>橫濱棒球場 |
|
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>壘球 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/22-7/28 |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>福島吾妻球場 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>橫濱棒球場 |
|
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>3對3藍球 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/25-7/29 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>青海城市體育公園 | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>籃球 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/26-8/9 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>埼玉超級競技場 | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>拳擊 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/25-8/9 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>國技館 | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>輕艇-迴轉賽 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/26-7/31 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>葛西皮劃艇激流回旋中心 | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>輕艇-衝刺賽 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>8/3-8/8 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>海之森水上競技場 | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>自行車-BMX Freestyle | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>8/1-8/2 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>有明城市體育公園 | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>自行車-BMX Racing | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/30-7/31 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>有明城市體育公園 | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>自行車-登山車賽 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/27-7/28 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>伊豆山地車賽道 | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>自行車-公路賽 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/25-7/26 |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>武藏野森林公園(起點) 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>富士國際賽車場(賽場、終點) |
|
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>自行車-Track | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>8/3-8/9 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>伊豆室內自行車賽車場 | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>馬術-盛装舞步 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/25-7/29 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>馬事公苑 | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>馬術-綜合馬術 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/31-8/2 |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>馬事公苑 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>海之森馬術越野賽場 |
|
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>馬術-障礙馬術 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>8/4-8/7 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>馬事公苑 | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>擊劍 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/25-8/2 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>幕張國際會展中心(B廳) | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>足球 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/22-8/8 |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>東京運動場 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>札幌巨蛋 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>宮城體育場 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>茨城鹿島足球場 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>埼玉體育場2002 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>橫浜國際綜合競技場 |
|
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>高爾夫球 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/30-8/8 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>霞關鄉村俱樂部 | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>競技體操 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/25-8/4 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>有明體操競技場 | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>韻律體操 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>8/7-8/9 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>有明體操競技場 | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>彈翻體操 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/31-8/1 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>有明體操競技場 | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>手球 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/25-8/9 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>國立代代木競技場 | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>曲棍球 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/25-8/7 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>大井曲棍球競技場 | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>柔道 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/25-8/1 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>日本武道館 | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>空手道 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>8/6-8/8 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>日本武道館 | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>現代五項 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>8/6-8/8 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>武藏野森林綜合運動設施 | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>賽艇 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/24-7/31 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>海之森水上競技場 | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>橄欖球 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/27-8/1 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>東京運動場 | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>帆船 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/26-8/5 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>江之島帆船中心 | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>射撃-步槍、空氣槍 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/25-8/3 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>O | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>陸上自衛隊朝霞訓練場 |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>射撃-散彈槍 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/26-8/1 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>陸上自衛隊朝霞訓練場 | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>滑板-Park | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>8/5-8/6 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>有明城市體育公園 | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>滑板-Street | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/26-7/27 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>有明城市體育公園 | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>攀岩 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>8/4-8/7 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>青海城市體育公園 | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>衝浪 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/26-7/29 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>釣崎沖浪海灘 | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>桌球 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/25-8/7 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>東京運動館 | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>跆拳道 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/25-7/28 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>幕張國際會展中心(A廳) | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>網球 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/25-8/2 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>有明網球森林公園 | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>鐵人三項 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/27-8/1 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>御台場海濱公園 | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>排球-室內 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/25-8/8 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>有明球場 | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>排球-沙灘排球 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/25-8/9 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>潮風公園 | |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>舉重 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>7/25-8/4 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>O | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>東京國際論壇大樓 |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>摔跤 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>8/2-8/8 | 娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>幕張國際會展中心(A廳) |
娛樂城娛樂城 alt=RG富遊娛樂城娛樂城>*參賽項目持續更新中
- RG富遊娛樂城娛樂城#娛樂城